Un logement social habité par un locataire peut uniquement être vendu au locataire qui l'habite depuis au moins 2 ans.
Toutefois, ce locataire peut demander au <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R45814">bailleur social</a> que le logement soit vendu :
Plafonds de ressources pour un logement social PLSPersonnes à loger | Communes où se situe le logement social à acheter |
Paris et commune limitrophe | Autre commune de l’Île-de-France | Autres régions |
1 personne | 1 personne seule | <span class="valeur">30 837 €</span> | <span class="valeur">30 837 €</span> | <span class="valeur">26 810 €</span> |
1 personne seule ayant la <a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=F34049">carte mobilité inclusion invalidité</a> | <span class="valeur">46 088 €</span> | <span class="valeur">46 088 €</span> | <span class="valeur">35 802 €</span> |
2 personnes | Cas général | <span class="valeur">46 088 €</span> | <span class="valeur">46 088 €</span> | <span class="valeur">35 802 €</span> |
<a href="https://www.lacouture62.fr/administration-en-ligne/?xml=R46620">Jeune couple</a> | <span class="valeur">60 415 €</span> | <span class="valeur">55 401 €</span> | <span class="valeur">43 055 €</span> |
1 personne + 1 personne à charge | <span class="valeur">60 415 €</span> | <span class="valeur">55 401 €</span> | <span class="valeur">43 055 €</span> |
Au moins 1 personne a la carte mobilité inclusion invalidité | <span class="valeur">60 415 €</span> | <span class="valeur">55 401 €</span> | <span class="valeur">43 055 €</span> |
3 personnes | Cas général | <span class="valeur">60 415 €</span> | <span class="valeur">55 401 €</span> | <span class="valeur">43 055 €</span> |
1 personne + 2 personnes à charge | <span class="valeur">72 132 €</span> | <span class="valeur">66 360 €</span> | <span class="valeur">51 977 €</span> |
Au moins 1 personne a la carte mobilité inclusion invalidité | <span class="valeur">72 132 €</span> | <span class="valeur">66 360 €</span> | <span class="valeur">51 977 €</span> |
4 personnes | Cas général | <span class="valeur">72 132 €</span> | <span class="valeur">66 360 €</span> | <span class="valeur">51 977 €</span> |
1 personne + 3 personnes à charge | <span class="valeur">85 822 €</span> | <span class="valeur">78 558 €</span> | <span class="valeur">61 146 €</span> |
Au moins 1 personne a la carte mobilité inclusion invalidité | <span class="valeur">85 822 €</span> | <span class="valeur">78 558 €</span> | <span class="valeur">61 146 €</span> |
5 personnes | Cas général | <span class="valeur">85 822 €</span> | <span class="valeur">78 558 €</span> | <span class="valeur">61 146 €</span> |
1 personne + 4 personnes à charge | <span class="valeur">96 572 €</span> | <span class="valeur">88 401</span> | <span class="valeur">68 910 €</span> |
Au moins 1 personne a la carte mobilité inclusion invalidité | <span class="valeur">96 572 €</span> | <span class="valeur">88 401</span> | <span class="valeur">68 910 €</span> |
6 personnes | <span class="valeur">96 572 €</span> | <span class="valeur">88 401</span> | <span class="valeur">68 910 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">10 761 €</span> | + <span class="valeur">9 850 €</span> | + <span class="valeur">7 686 €</span> |
Seuls certains logements sociaux peuvent être achetés par le locataire en place :
Service en ligne
Bienvéo : logements mis en vente par les organismes HLM